Home
Uitslag Montfoort
| Montfoort (opkomst:82,2%) | |||
| 9 juni | 2010 | 2006 | Verschil |
| CDA | 18,0% | 38,1% | -20,10% |
| PvdA | 11,9% | 12,5% | -0,60% |
| SP | 6,3% | 9,7% | -3,40% |
| VVD | 26,1% | 16,1% | +10,00% |
| PVV | 14,2% | 5,8% | +8,40% |
| GroenLinks | 5,4% | 3,7% | 1,70% |
| ChristenUnie | 5,8% | 6,7% | -0,90% |
| D66 | 6,0% | 1,3% | +4,70% |
| PvdD | 0,7% | 1,2% | -0,50% |
| SGP | 4,7% | 4,0% | +0,70% |
| Nieuw Nederland | - | - | - |
| TON | 0,5% | - | - |
| Mens en Spirit | 0,2% | - | - |
| HeelNL | - | - | - |
| Partij een | 0,0% | - | - |
| Lijst Feijen | 0,1% | - | - |
| Piratenpartij | 0,1% | - | - |
| Overige 2006 | - | 0,9% | - |
| http://nos.nl/dossier/141463-nederland-kiest/tab/46/live/ | |||
maandag 1 februari 2010
"VVD en D66" in Oudewater - Lijst 2
De oplettende kiezer had het misschien al door, maar het is officieel een feit, VVD en D66 zullen gezamenlijk Lijst 2 bezetten voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Oudewater.
De verkiezingssite met het programma en de kandidatenlijst is vanaf vandaag in de lucht: www.vvdend66.nl
Bekijk Oudewater nu in het juiste perspectief!
maandag 4 januari 2010
D66 doet mee in Oudewater
D66-afdeling Montfoort-Oudewater heeft besloten om in 2010 ook in Oudewater mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als lijsttrekker presenteert D66 Oudewater Ignace Boreel de Mauregnault. Lees verder . . .
vrijdag 1 januari 2010
D66 Montfoort kiest Janny Flierjans als lijstrekker
Na vier sucessvolle jaren in combinatie met de VVD, heeft D66 besloten voor de volgende periode het op eigen kracht te gaan doen. Op de ledenvergadering is Janny Flierjans unaniem herkozen als lijsttrekker voor D66 in Montfoort.










word lid